瀬戸内陸運株式会社
🏢 企業概要
| 会社名 | 瀬戸内陸運株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 6470001002323 |
| 法人形態 | 株式会社 |
| 業種 | 運輸・物流 |
| 所在地 | 〒7600065 香川県高松市朝日町5丁目3番110号 |
| 代表者 | 楠木 寿嗣 |
| 設立 | 1958年 |
| 資本金 | 6,000万円 |
| 従業員数 | 308名 |
| 売上高 | 8300 |
| 公式サイト | https://www.setouchi.group |
🏛 gBizINFO(公的法人情報)
| 従業員数 | 307名 |
|---|---|
| 事業概要 | 高松本社を軸に全国8拠点(財田営業所・徳島支店・鴨島営業所・神戸支店・東京支店・埼玉支店・京都支店)を中心として広汎なネットワークを持ち、冷凍・冷蔵品を含む陸運貨物の輸配送業、倉庫業、引越業などで総合物流システムを構築。多様化する消費者ニーズにきめ細かく対応している。 また、貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)を取得。交通安全対策、輸送品質向上を日々追求している。 |
| 公的実績 | 補助金 1件 |
| 公式サイト | https://setouchi.group |
出典:経済産業省 gBizINFO(経済産業省)をもとに当社作成。政府標準利用規約に基づき出典を表示しています。
🧩 Webサイトのシグナル(自社収集)
| 技術スタック | WordPress Google Analytics |
|---|---|
| 主要製品・サービス | 一般貨物輸送/特別積合せ貨物運送/車両整備サービスセンター/瀬戸内陸運が選ばれる理由/安全第一の体制/全国8拠点ネットワーク/307台の自社車両 |
| 取引先・導入実績 | 荷主企業様へ/輸送コストを最適化したい/安定した輸送体制を確保したい/物流パートナーをお探し/倉庫・保管も一括で任せたい/協力運送会社様へ/車両の稼働率を上げたい/安定した仕事量を確保したい/広域エリアに強い/全国への長距離輸送が可能 |
| 採用 | 採用情報あり |
| 許認可・資格 | インボイス登録番号 T6470001002323 |
| SNS | line、twitter、youtube、facebook |
公開Webサイトから自動収集したシグナル(営業の切り口用)。情報取得日: 2026年6月11日
📝 事業内容
一般貨物自動車運送事業、特別積合せ貨物運送業、貨物運送取扱事業、自動車整備事業、倉庫業
🛡 情報の鮮度・信頼性
| 出典 | 企業の公式サイト等、公開情報をもとに自動抽出・整形しています。 |
|---|
情報に誤りがある場合は 掲載情報の修正・削除 よりご連絡ください。