株式会社 ヤマカ山加運輸
🏢 企業概要
| 会社名 | 株式会社 ヤマカ山加運輸 |
|---|---|
| 法人形態 | 株式会社 |
| 業種 | 運輸 |
| 所在地 | 〒0630833 北海道札幌市西区発寒13条14丁目1079番地10 |
| 代表者 | 小路口 豊 |
| 設立 | 1973年 |
| 資本金 | 4,500万円 |
| 従業員数 | 130名 |
| 公式サイト | https://www.yamaka-group.jp |
🧩 Webサイトのシグナル(自社収集)
| 技術スタック | Shopify ペライチ MakeShop カラーミーショップ Google Analytics Yahoo! Tag Manager Microsoft Clarity HubSpot Pardot Salesforce SATORI Chatplus PayPal Cloudflare |
|---|---|
| 主要製品・サービス | 事業概要/CVS店舗向け事業/食品製造工場向け事業/幹線輸送・小口配送事業/食品生産者向けプラスティックコンテナの納品・回収事業 |
| 取引先・導入実績 | 令和7年11月 ヤマカ山加運輸 フォークリフト作業安全講習会/令和8年6月 札幌共配物流 安全性優良事業所表彰 |
| 採用 | 採用情報あり(mynavi・rikunabi・indeed) |
| SNS | twitter、youtube |
公開Webサイトから自動収集したシグナル(営業の切り口用)。情報取得日: 2026年6月12日
📝 事業内容
一般貨物運送事業 倉庫業(冷蔵・冷凍) 第一種貨物利用運送事業 第二種貨物利用運送事業
🛡 情報の鮮度・信頼性
| 情報取得日 | 2026年6月7日 |
|---|---|
| 出典 | 企業の公式サイト等、公開情報をもとに自動抽出・整形しています。 |
情報に誤りがある場合は 掲載情報の修正・削除 よりご連絡ください。