ソーシャルグッドマーケティング株式会社
🏢 企業概要
| 会社名 | ソーシャルグッドマーケティング株式会社 |
|---|---|
| 法人形態 | 株式会社 |
| 業種 | IT・情報通信 |
| 所在地 | 〒2480006 神奈川県鎌倉市小町3-6-18 |
| 代表者 | 河野 博史 |
| 設立 | 2012年 |
| 公式サイト | https://www.jobmark.jp |
🧩 Webサイトのシグナル(自社収集)
| 技術スタック | WordPress Google Analytics |
|---|---|
| 主要製品・サービス | Webサービス、EC、SaaS、クラウド/リモートワーク許可頻度/株式会社リクルート(企画・マーケティング系部門)/回答者コメント/登録後に確認できる項目/楽天グループ株式会社(企画部門/マーケティング)/株式会社クラウドワークス(マーケティング部)/株式会社ネオジャパン(営業部門)/株式会社fuzz(ゲーム開発部門)/株式会社カカクコム(営業部門) |
| 採用 | 採用情報あり |
| SNS | twitter、instagram |
公開Webサイトから自動収集したシグナル(営業の切り口用)。情報取得日: 2026年6月12日
📝 事業内容
リモートワーク/テレワーク実態の専門リサーチメディア「リモートワーク実態図鑑 by JobMark」の企画・開発・運営 人材領域をはじめとしたサービスマーケティング領域における戦略戦術策定・ビジネスプロセス改善・成果創出・マーケティング組織の再構築、変革の推進、実行コンサルティング オンラインメディア・サービスコンテンツの企画・開発・制作
🛡 情報の鮮度・信頼性
| 出典 | 企業の公式サイト等、公開情報をもとに自動抽出・整形しています。 |
|---|
情報に誤りがある場合は 掲載情報の修正・削除 よりご連絡ください。