株式会社大生通信
🏢 企業概要
| 会社名 | 株式会社大生通信 |
|---|---|
| 法人番号 | 6360001005007 |
| 法人形態 | 株式会社 |
| 所在地 | 〒9010241 沖縄県豊見城市豊見城318-1 |
| 代表者 | 與那國 隆 |
| 設立 | 1963年 |
| 資本金 | 3,900万円 |
| 従業員数 | 14名 |
| 公式サイト | https://www.taisei-oki.com |
🏛 gBizINFO(公的法人情報)
| 代表者 | 代表取締役 與那國 隆 |
|---|---|
| 設立 | 1984年1月 |
出典:経済産業省 gBizINFO(経済産業省)をもとに当社作成。政府標準利用規約に基づき出典を表示しています。
🧩 Webサイトのシグナル(自社収集)
| 特徴タグ | ICT通信技術力 工事安全施工力 資格取得支援 |
|---|---|
| 技術スタック | Cloudflare |
| 主要製品・サービス | 光ケーブル/LAN配線/ネットワーク構築/携帯電話工事 |
| 取引先・導入実績 | 株式会社ミライト・ワン/沖縄ホーチキ株式会社/沖縄パナソニック特機株式会社/株式会社NHKテクノロジーズ/株式会社理経/USEN |
| 採用 | 採用情報あり |
| 許認可・資格 | 電気工事業 |
公開Webサイトから自動収集したシグナル(営業の切り口用)。情報取得日: 2026年6月6日
📝 事業内容
電気通信工事業 電気工事業 消防施設工事業 管工事業
🛡 情報の鮮度・信頼性
| 情報取得日 | 2026年5月21日 |
|---|---|
| 出典 | 企業の公式サイト等、公開情報をもとに自動抽出・整形しています。 |
情報に誤りがある場合は 掲載情報の修正・削除 よりご連絡ください。