株式会社 ビジネスサービス
🏢 企業概要
| 会社名 | 株式会社 ビジネスサービス |
|---|---|
| 法人番号 | 4420001001760 |
| 法人形態 | 株式会社 |
| 業種 | 運輸・物流 |
| 所在地 | 〒0300801 青森県青森市新町2丁目6-29 |
| 代表者 | 渋谷 秀理 |
| 設立 | 1975年 |
| 資本金 | 1億円 |
| 従業員数 | 328名 |
| 売上高 | 1320000 |
| 公式サイト | https://www.powerdepot.co.jp |
🏛 gBizINFO(公的法人情報)
| 従業員数 | 501名 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 山下 雄二 |
| 設立 | 1975年5月 |
| 事業概要 | ・携帯電話販売(ドコモショップ) ・パソコンショップ運営(パワーデポ) ・システム開発・Webシステム構築 ・インターネットプロバイダー運営(JOMONインターネットサービス) ・インターネットショップ運営(ひず屋、探検市場) |
| 公的実績 | 官公庁調達 14件 |
| 公式サイト | https://www.kbs-web.com/ |
出典:経済産業省 gBizINFO(経済産業省)をもとに当社作成。政府標準利用規約に基づき出典を表示しています。
🧩 Webサイトのシグナル(自社収集)
| 技術スタック | WordPress Google Analytics |
|---|---|
| 取引先・導入実績 | 法人取引(売掛)の流れ |
公開Webサイトから自動収集したシグナル(営業の切り口用)。情報取得日: 2026年6月9日
📝 事業内容
ITソリューション提供
🛡 情報の鮮度・信頼性
| 情報取得日 | 2026年5月22日 |
|---|---|
| 出典 | 企業の公式サイト等、公開情報をもとに自動抽出・整形しています。 |
情報に誤りがある場合は 掲載情報の修正・削除 よりご連絡ください。