ミネベア アクセスソリューションズ株式会社
🏢 企業概要
| 会社名 | ミネベア アクセスソリューションズ株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 3350001004086 |
| 法人形態 | 株式会社 |
| 業種 | IT・情報通信 |
| 所在地 | 〒8800293 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂3700番地 |
| 代表者 | 斉藤 金男 |
| 設立 | 1962年 |
| 資本金 | 21億5,000万円 |
| 従業員数 | 7,634名 |
| 売上高 | 12250000 |
| 公式サイト | https://www.minebea-accesssolutions.com |
🏛 gBizINFO(公的法人情報)
| 従業員数 | 1,062名 |
|---|---|
| 事業概要 | 自動車用電装部品の開発・製造 |
| 公的実績 | 特許 285件 表彰 1件 |
| 公式サイト | https://minebea-accesssolutions.com/company/actionplan/ |
出典:経済産業省 gBizINFO(経済産業省)をもとに当社作成。政府標準利用規約に基づき出典を表示しています。
🧩 Webサイトのシグナル(自社収集)
| 技術スタック | WordPress Google Analytics Cloudflare |
|---|---|
| 主要製品・サービス | ニュース&トピックス/企業情報/製品情報/技術情報/サステナビリティ/その他 |
| 採用 | 採用情報あり |
| 許認可・資格 | ISO9001 ISO14001 |
| SNS | twitter、youtube、instagram |
| 多言語 | 英語サイトあり |
公開Webサイトから自動収集したシグナル(営業の切り口用)。情報取得日: 2026年6月11日
📝 事業内容
自動車・自転車
🛡 情報の鮮度・信頼性
| 情報取得日 | 2026年5月30日 |
|---|---|
| 出典 | 企業の公式サイト等、公開情報をもとに自動抽出・整形しています。 |
情報に誤りがある場合は 掲載情報の修正・削除 よりご連絡ください。