藤本食品株式会社
🏢 企業概要
| 会社名 | 藤本食品株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 9170001002887 |
| 法人形態 | 株式会社 |
| 業種 | 食料品 |
| 所在地 | 〒6496245 和歌山県岩出市中島928番地 |
| 代表者 | 藤本典子 |
| 設立 | 1973年 |
| 資本金 | 9,500万円 |
| 従業員数 | 670名 |
| 公式サイト | https://www.fujimotofoods.co.jp |
🏛 gBizINFO(公的法人情報)
| 従業員数 | 1,987名 |
|---|---|
| 事業概要 | 食品製造業 |
| 公的実績 | 特許 8件 |
| 公式サイト | https://www.fujimotofoods.co.jp/ |
出典:経済産業省 gBizINFO(経済産業省)をもとに当社作成。政府標準利用規約に基づき出典を表示しています。
🧩 Webサイトのシグナル(自社収集)
| 技術スタック | WordPress Google Analytics |
|---|---|
| 主要製品・サービス | 藤本食品3つのこだわり - 製造 -/藤本食品だから出来ること。/美味しさはそのままに、より多くのお客様満足に繋げるために。 |
| 採用 | 採用情報あり(mynavi・rikunabi) |
| SNS | facebook、instagram |
公開Webサイトから自動収集したシグナル(営業の切り口用)。情報取得日: 2026年6月9日
📝 事業内容
弁当・おにぎり等の米飯類・寿司類・惣菜類 調理パン、業務用半製品、麺類などの製造販売 外食事業
🛡 情報の鮮度・信頼性
| 情報取得日 | 2026年5月22日 |
|---|---|
| 出典 | 企業の公式サイト等、公開情報をもとに自動抽出・整形しています。 |
情報に誤りがある場合は 掲載情報の修正・削除 よりご連絡ください。